Das Kunststoff-Abzweigstück ist eine entscheidende Komponente für die effiziente Luftverteilung in Lüftungssystemen. Mit seinem 45°-Winkel sorgt es für eine gleichmäßige Luftstromverteilung. Das Formstück wird für kleinere Durchmesser im Spritzgussverfahren und für größere Durchmesser als Segmentbögen gefertigt, was Präzision und Langlebigkeit gewährleistet. Erhältlich in einer breiten Palette von Materialien, ist es eine ideale Lösung für vielfältige Anwendungen.
| Ø [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Toleranz [mm] | S [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 40 | 40 | 0,3 | 1,8 |
| 90 | 40 | 40 | 0,3 | 1,8 |
| 110 | 40 | 60 | 0,3 | 1,8 |
| 125 | 40 | 60 | 0,3 | 1,8 |
| 140 | 40 | 60 | 0,4 | 1,8 |
| 160 | 40 | 60 | 0,4 | 1,8 |
| 180 | 40 | 60 | 0,4 | 1,8 |
| 200 | 40 | 80 | 0,4 | 1,8 |
| 225 | 40 | 80 | 0,5 | 1,8 |
| 250 | 40 | 80 | 0,5 | 2,0 |
| 280 | 50 | 80 | 0,6 | 2,3 |
| 315 | 50 | 100 | 0,6 | 2,5 |
| 355 | 50 | 100 | 0,7 | 2,9 |
| 400 | 50 | 100 | 0,7 | 3,2 |
| 450 | 50 | 150 | 0,8 | 3,6 |
| 500 | 50 | 150 | 0,9 | 5,0 |
| 560 | - | - | - | - |
| 600 | 60 | 200 | 1,0 | 5,0 |
| 630 | - | - | - | - |
| 700 | 70 | 250 | 2,5 | 6,0 |
| 710 | - | - | - | - |
| 800 | 80 | 300 | 3,0 | 8,0 |
| 900 | 90 | 300 | 3,0 | 8,0 |
| 1000 | 100 | 350 | 4,0 | 10,0 |
| 1200 | 120 | 350 | 4,0 | 12,0 |
| 1250 | 130 | 350 | 4,0 | 12,0 |
Hinweis: Die Daten in der Tabelle beziehen sich auf PVC/PVCW Abzweigstücke. PVC-Abzweigstücke ab Ø 700 mm werden als Segmentbögen gefertigt. Für Abzweigstücke aus anderen Materialien (PE, PP, PPs, PP-EL-s, PVDF) können die Toleranz- und Wanddickenwerte (S) abweichen, und die Segmentfertigung beginnt bei kleineren Durchmessern.