In stock

Runder Kunststoff-Lüftungsschalldämpfer

PVC-SILF
Photo of product PVC-SILF

Runder Kunststoff-Lüftungsschalldämpfer PVC-SILF

Der runde Kunststoff-Lüftungsschalldämpfer wurde zur Geräuschreduzierung in Lüftungssystemen entwickelt. Er verfügt über Muffenverbindungen, ein Dämmmaterial aus 10mm Mineralwolle und ein perforiertes, glasfaserbeschichtetes Innenrohr. Die akustischen Parameter des Produkts wurden vom IFI Institute for Industrial Aerodynamics GmbH gemäß DIN EN ISO 7234 geprüft. Erhältliche Längen reichen von 500mm bis 2000mm.

Hauptmerkmale

  • Typ: Runder Lüftungsschalldämpfer.
  • Material: Erhältlich in verschiedenen Kunststoffen, darunter PVC, PP, PPs, PE. Auch auf Sonderbestellung erhältlich: PVCW (weiß), PP-EL-s (elektrisch leitfähig), PVDF.
  • Schalldämmung: 10mm Mineralwolle.
  • Konstruktion: Perforiertes Innenrohr, mit Glasfaser beschichtet.
  • Anschlüsse: Muffenverbindungen.
  • Zertifizierung: Akustische Parameter geprüft nach DIN EN ISO 7234.
  • Verfügbare Längen: Von 500mm bis 2000mm.

Technische Daten

ØDA1 [mm] ØDA2 [mm] L1 [mm] L [mm] Wandstärke PVCW [mm] Wandstärke PPs [mm] Wandstärke PP [mm] Wandstärke PE [mm]
75 315 40 2,5 5,0 5,0 7,7
90 315 40 2,5 5,0 5,0 7,7
110 315 40 2,5 5,0 5,0 7,7
125 315 40 2,5 5,0 5,0 7,7
140 355 40 2,9 5,0 5,0 5,50
160 355 40 2,9 5,0 5,0 5,0
180 400 40 3,2 6,0 6,0 5,0
200 400 40 3,2 6,0 6,0 5,0
225 450 40 3,6 5,0 5,0 5,0
250 450 40 3,6 5,0 5,0 5,0
280 500 50 4,0 5,0 5,0 5,0
315 500 50 4,0 5,0 5,0 5,0
355 500 50 4,0 5,0 5,0 5,0
400 600 50 5,0 6,0 6,0 6,0
450 700 50 6,0 6,0 6,0 6,0
500 700 50 6,0 6,0 6,0 6,0
560 800 60 - 8,0 8,0 8,0
600 800 60 8,0 8,0 8,0
630 800 60 8,0 8,0 8,0 8,0
700 900 70 8,0 8,0 8,0 8,0
710 900 80 - 8,0 8,0 8,0
800 1000 80 10,0 10,0 10,0 10,0
900 1100 90 10,0 10,0 10,0 10,0
1000 1200 100 12,0 12,0 12,0 12,0
1200 1400 120 12,0 12,0 12,0 12,0
1250 1400 130 12,0 12,0 12,0 12,0

 

 

 

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Ventilation Systems
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polen

tel. +48 22 737 40 00